Είναι καλό να γνωρίζεις
Typical Values | Aνά 100g | Ανά 100ml | %ΠΠΑ* | Aνά μερίδα** |
---|---|---|---|---|
Ενέργεια Kj | 1787 kJ | 117 kJ | 1% | 94 kJ |
Ενέργεια Kcal | 427 kcal | 28 kcal | 1% | 22 kcal |
Λιπαρά g | 17,2g | 1,1g | 1% | 0,9g |
Εκ των οποίων κορεσμένα g | 10,1g | 0,6g | 2% | 0,5g |
Υδατάνθρακες g | 45,3g | 2,8g | 1% | 2,2g |
εκ των οποίων σάκχαρα g | 24,0g | 3,4g | 2% | 1,5g% |
Φυτικές Ίνες g | 12,5g | 1,0 | - | 0,8g |
Πρωτεϊνες g | 23,3g | 1,5g% | 2% | 1,2g |
Αλάτι g | 0,88g | 1 | 1% | 0,06g |
*ΠΠΑ = Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal).
Τοποθέτησε την κάψουλα NESCAFÉ® Dolce Gusto® Cortado στη μηχανή NESCAFÉ® Dolce Gusto®
Διάλεξε το σωστό μέγεθος κούπας στη μηχανή - μεσαίο
Φτιάξε και απόλαυσε!